香港附屬法例(Past version on 21/06/2002). (Past version on 20/12/1999). (Past version on 03/12/1999). (Past version on 30/04/1999). (Past version on 16/01/1998). DIV ALIGN=right>[第1條]
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
《公約》的締約國家 | 根據《公約》第39或40條作出的聲明所指明的地區 | 《公約》開始實施的日期 |
| 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 1997年9月1日 | |
| 百慕大島 | 1999年3月1日 | |
| 馬恩島 | 1997年9月1日 | |
| 開曼群島 | 1998年8月1日 | |
馬爾維納斯群島
| 1998年6月1日 | |
| 蒙特塞拉特島 | 1999年3月1日 | |
| 土耳其共和國 | 2000年8月1日 | |
| 土庫曼斯坦共和國 | 1998年12月1日 | |
| 厄瓜多爾共和國 | 1997年9月1日 | |
| 毛里求斯共和國 | 1997年9月1日 | |
| 巴西聯邦共和國 | 2005年10月1日 | |
| 巴哈馬國 | 1997年9月1日 | |
| 巴拿馬共和國 | 1997年9月1日 | |
| 丹麥王國(法羅羣島及格陵蘭(即格寧蘭)除外) | 1997年9月1日 | |
| 以色列國 | 1997年9月1日 | |
| 比利時王國 | 1999年5月1日 | |
| 白俄羅斯共和國 | 1999年6月1日 | |
| 加拿大 | 安大略(即安大略省) | 1997年9月1日 |
| 薩斯喀徹溫(即沙省) | 1997年9月1日 | |
| 不列顛哥倫比亞(即卑斯省) | 1997年9月1日 | |
| 紐芬蘭(即紐芬蘭省) | 1997年9月1日 | |
| 新不倫瑞克(即紐賓士域省) | 1997年9月1日 | |
| 馬尼托巴(即曼安托巴省) | 1997年9月1日 | |
| 艾伯塔(即愛伯達省) | 1997年9月1日 | |
愛德華王子島(即愛德華
| 1997年9月1日 | |
| 新斯科舍(即新斯科舍省) | 1997年9月1日 | |
| 魁北克(即魁北克省) | 1997年9月1日 | |
| 育空地區 | 1997年9月1日 | |
| 西北地區 努納武特 | 1997年9月1日 2001年1月1日 | |
| 立陶宛共和國 | 2005年10月1日 | |
| 布基納法索民主共和國 | 1997年9月1日 | |
| 匈牙利共和國 | 1997年9月1日 | |
| 冰島共和國 | 1997年9月1日 | |
| 西班牙王國 | 1997年9月1日 | |
| 伯利茲 | 1997年9月1日 | |
| 希臘共和國 | 1997年9月1日 | |
| 克羅地亞共和國 | 1997年9月1日 | |
| 委內瑞拉共和國 | 1997年9月1日 | |
| 阿根廷共和國 | 1997年9月1日 | |
| 拉脫維亞共和國 | 2005年10月1日 | |
| 法蘭西共和國(即法國)(法蘭西共和國全部領土) | 1997年9月1日 | |
| 波斯尼來和黑塞哥維那共和國(即波斯尼亞—黑塞哥維那) | 1997年9月1日 | |
| 波蘭共和國 | 1997年9月1日 | |
| 芬蘭共和國 | 1997年9月1日 | |
| 津巴布韋共和國 | 1997年9月1日 | |
| 保加利亞共和國 | 2005年10月1日 | |
| 南非共和國 | 1998年12月1日 | |
| 南斯拉夫聯盟共和國 | 1997年9月1日 | |
| 美利堅合眾國(即美國) | 1997年9月1日 | |
| 洪都拉斯共和國 | 1997年9月1日 | |
| 泰王國 | 2005年10月1日 | |
| 特立尼達和多巴哥共和國 | 2005年10月1日 | |
| 馬耳他共和國 | 2005年10月1日 | |
| 馬其頓共和國 | 1997年9月1日 | |
| 烏拉圭東岸共和國 | 2005年10月1日 | |
| 烏茲別克斯坦共和國 | 2005年10月1日 | |
| 挪威王國 | 1997年9月1日 | |
| 哥倫比亞共和國 | 1997年9月1日 | |
| 格魯吉亞共和國 | 1998年12月1日 | |
| 秘魯共和國 | 2005年10月1日 | |
| 捷克共和國 | 1998年3月1日 | |
| 荷蘭王國(位於歐洲的王國) | 1997年9月1日 | |
| 智利共和國 | 1997年9月1日 | |
| 斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 2005年10月1日 | |
| 斯洛文尼亞共和國 | 1997年9月1日 | |
| 斯洛伐克共和國 | 2001年2月1日 | |
| 斐濟群島共和國 | 2005年10月1日 | |
| 瑞士聯邦委員會 | 1997年9月1日 | |
| 瑞典王國 | 1997年9月1日 | |
| 意大利共和國 | 1997年9月1日 | |
| 奧地利共和國 | 1997年9月1日 | |
| 新西蘭 | 1997年9月1日 | |
| 塞浦路斯共和國 | 1997年9月1日 | |
| 聖基茨和尼維斯聯邦 | 1997年9月1日 | |
| 葡萄牙共和國 | 1997年9月1日 | |
| 愛沙尼亞共和國 | 2005年10月1日 | |
| 愛爾蘭共和國 | 1997年9月1日 | |
| 墨西哥合眾國 | 1997年9月1日 | |
| 摩納哥公國 | 1997年9月1日 | |
| 摩爾多瓦共和國 | 1999年6月1日 | |
| 德意志聯邦共和國(即德國) | 1997年9月1日 | |
| 澳大利亞 | 澳大利亞各省及北部地區
| 1997年9月1日 |
| 盧森堡大公國 | 1997年9月1日 | |
| 羅馬尼亞 | 1997年9月1日 |