香港條例(Past version on 06/30/1997).
項 |
款額 |
條次 |
|
| 1. | 凡在下列時間申請商業登記,或商業登記證的有效期在下列時間開始生效,商業登記或另發商業登記證所須繳付的費用─ (由1999年第3號第16條修訂) | ||
| (a) 1974年4月1日前 | $25 | 7 |
|
| (b) 1974年4月1日或該日後至1975年4月1日前 | $50 | 7 |
|
| (c) 1975年4月1日或該日後至1979年4月1日前 | $150 | 7 |
|
| (d) 1979年4月1日或該日後至1983年4月1日前 | $175 | 7 |
|
| (e) 1983年4月1日或該日後至1985年4月1日前 | $350 | 7 |
|
| (f) 1985年4月1日或該日後至1987年4月1日前 | $500 | 7 |
|
| (g) 1987年4月1日或該日後至1989年4月1日前 | $550 | 7 |
|
| (h) 1989年4月1日或該日後至1990年4月1日前 | $630 | 7 |
|
| (i) 1990年4月1日或該日後至1993年3月1日前 | $900 | 7 |
|
| (j) 1993年3月1日或該日後至1994年4月1日前 | $1000 | 7 |
|
| (k) 1994年4月1日或該日後至1999年4月1日前 (由1999年第90號法律公告及1999年第44號第28條修訂) | $2000 | 7 |
|
| (l) 1999年4月1日或該日後─ | |||
|
$2000 | 7 |
|
|
$5200 | 7 |
|
| 2. | 可獲豁免的業務(新業務或利潤主要得自提供服務的業務除外)的平均銷售總額 | $30000 (每月計) |
9(1)(a) |
| 3. | 利潤主要得自提供服務的可獲豁免業務的平均銷售或收入總額 | $10000 (每月計) |
9(1)(b) |